POS. EQUIPO PJ PTOS
1 SAN JUAN 38 80
2 MUTILVERA 38 78
3 IRUÑA 38 67
4 CORTES 38 66
5 CIRBONERO 38 65
6 TXANTREA 38 65
7 HUARTE 38 58
8 BURLADES 38 55
9 OBERENA 38 55
10 MURCHANTE 38 55
11 EGÜES 38 49
12 PAMPLONA 38 48
13 ERRIBERRI 38 46
14 LAGUN ARTEA 38 45
15 VALTIERRANO 38 43
16 IDOYA 38 41
17 AOIZ 38 39
18 SUBIZA 38 38
19 PEÑA AZAGRESA 38 30
20 LAGUNAK 38 19
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© C.D. IDOYA - Fundado en 1.949