JORNADA  RESULTADO  GOLES
30 (3-5-14)   FALCESINO (3) - IDOYA (0)  
29 (26-4-14)  IDOYA (1) - LARRATE (0)  ENEKO
28 (13-4-14)  IDOYA (1) - RIBAFORADA (0)  AITOR
27 (6-4-14)  SAN ADRIÁN (0) - IDOYA (4)  IOSU, (EN PROPIA), NICO Y FELONES
26 (30-3-14)  IDOYA (2) - RIVER EGA (0)  ENEKO Y ARAMENDÍA
25 (23-3-14)  ZARRAMONZA (0) - IDOYA (1)  IOSEBA
24 (16-3-14)   IDOYA (0) - TUDELA 1999 (0)  
23 (9-3-14)  BUÑUEL (0) - IDOYA (0)   
22 (2-3-14)  IDOYA (4) - ALUVIÓN (1)  ZABALA, NICO Y ENEKO (2)
21 (23-2-14)  MENDI (0) - IDOYA (1)  JAIME
20 (16-2-14)  IDOYA (2) - ONDALÁN (0)  ANDER Y ENEKO
19 (9-2-14)   PEÑA AZAGRESA (0) - IDOYA (1) ENEKO
18 (2-2-14)  IDOYA (4) - AZKOYEN (0)  ZABALA, ZUDAIRE, IOSEBA Y JAIME 
17 (25-1-14)  LOURDES (1) - IDOYA (1)  IOSU
16 (19-1-14)  IDOYA (3) - LA PEÑA (2)  JAIME, ARAMENDÍA Y TXETXU
15 (12-1-14)  IDOYA (3) - FALCESINO (1)  DAVID ECHAURI, JAIME Y IOSEBA
14 (22-12-13)  LARRATE (0) - IDOYA (4)  JAIME (2), ZABALA Y ANDER
13 (15-12-13)  RIBAFORADA (0) - IDOYA (0)   
12 (30-11-13)  IDOYA (1) - SAN ADRIÁN (0)  ENEKO
11 (24-11-13)  RIVER EGA (3) - IDOYA (0)   
10 (17-11-13)  IDOYA (2) - ZARRAMONZA (2)  TXETXU (2)
9 (10-11-13)  TUDELA 1.999 (0) - IDOYA (1)  ENEKO
8 (3-11-13)  IDOYA (0) - BUÑUEL (1)   
7 (26-10-13)  ALUVIÓN (0) - IDOYA (2)  ENEKO (2)
6 (20-10-13)  MENDI (0) - IDOYA (0)   
5 (12-10-13)  ONDALÁN (0) - IDOYA (1)  ZUDAIRE
4 (6-10-13)        IDOYA (2) - PEÑA AZAGRESA (1)  ENEKO (2)
 3 (29-9-13)  AZCOYEN (1) - IDOYA (1)  ARAMENDÍA
 2 (22-9-13)  IDOYA (0) - LOURDES (0)  
1 (14-9-13) LA PEÑA (1) - IDOYA (3) JAIME, TXETXU Y DAVID ECHAURI
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© C.D. IDOYA - Fundado en 1.949