JORNADA RESULTADO  GOLES
30 (1-5-14)  IDOYA B (0) - ARTAJONÉS B (1)   
29 (27-4-14)   SAN MIGUEL (4) - IDOYA B (0)  
28 (13-4-14)   CÁRCAR (2) - IDOYA B (2)  
27 (6-4-14)  IDOYA B (1) - CASTILLO (5)   
 26 (30-3-14) URBASA (3) - IDOYA B (1)   
25 (22-3-14)   IDOYA B (1) - INJERTO (5)  
24 (15-3-14)   ZIRAUKI (3) - IDOYA B (0)  
23 (9-3-14)  IDOYA B (0) - LERINÉS (4)   
22 (2-3-14)  HURACÁN (4) - IDOYA B (0)   
21 ( 23-2-14)  IDOYA B (0) - ARENAS (2)   
20 (15-2-14)  URANTZIA (1) - IDOYA B (1)   
19 (8-2-14)  IDOYA B (1) - LODOSA (1)  KORRES
 18 (1-2-14) SESMA (0) - IDOYA B (2)  ALBERTO Y RUBÉN MARTÍNEZ
17 (25-1-14)  IDOYA B (1) - MENDAVIÉS (1)  ARANA
16 (18-1-14)  SAN ANDRÉS (3) - IDOYA B (0)   
15 (11-1-14)  ARTAJONÉS B (3) - IDOYA B (0)   
14 (22-12-13)  IDOYA B (0) - SAN MIGUEL (4)   
13 (15-12-13)  IDOYA B (0) - CÁRCAR (2)   
12 (30-11-13)  CASTILLO (3) - IDOYA B (0)   
 11 (23-11-13) IDOYA B (0) - URBASA (1)   
 10 (16-11-13) INJERTO (3) - IDOYA B (0)   
9 (10-11-13)  IDOYA B (2) - ZIRAUKI (6)   
8 (3-11-13)  LERINÉS (5) - IDOYA B (0)   
7 (27-10-13)  IDOYA B (0) - HURACÁN (4)   
6 (20-10-13)  ARENAS (8) - IDOYA B (0)   
5 ( 13-10-13)  IDOYA B (3) - URANTZIA (7)   
4 (5-10-13)  LODOSA (5) - IDOYA B (0)   
3 (29-9-13)  IDOYA B (1) - SESMA (2)   
 2 (21-9-13)  MENDAVIÉS (3) - IDOYA B (0)  
1 (15-9-13) IDOYA B (0) - SAN ANDRÉS (4)  
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© C.D. IDOYA - Fundado en 1.949